Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Амансио Ортега, состояние на 2023 год по Форбс, недвижимость, самолет, авто». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Амансио Ортега считается самым состоятельным бизнесменом Испании. Он — тот человек, кому принадлежит бренд «Зара». Сейчас Амансио занимает четвертое место в рейтинге наиболее богатых людей планеты. Его капитал насчитывает шестьдесят четыре миллиарда долларов. Когда дела корпорации Inditex шли замечательно, а «Зара» даже обогнала по доходам своего главного конкурента H&M, у основателя компании начались семейные проблемы. Амансио Ортега со своей первой супругой Росалией Мера вместе пережили наиболее тяжелые моменты становления своего бизнеса. У них родилось двое детей – дочь Сандра и сын Маркос, у которого была тяжелая форма инвалидности. В 1985 году супруги официально расторгли свои отношения. После развода 7 % акций Inditex перешло к Росалии, которая скончалась в 2013 году, а ее состояние унаследовала дочь Сандра Ортега Мера. Амансио женился во второй раз на своей помощнице Флорес Перес Маркоте. Они и сегодня живут душа в душу. У них есть дочь Марта, которая работает в компании Амансио. Несколько лет назад Ортега, будучи в 78-летнем возрасте, ушел с поста председателя Inditex. Он передал бразды правления молодым и предприимчивым людям. Сейчас Амансио ведет довольно замкнутый образ жизни и не общается с журналистами.
Жизнь Амансио Ортега, создателя ZARA
Производственные возможности Zara
Zara — вертикально интегрированная сеть розничной торговли. Она сама занимается дизайном, производством и торговлей [13] . В отличие от похожих распространителей одежды, Zara контролирует большую часть производственной цепи. 50 % продукции производится в Испании, 26 % — в других частях Европы и 24 % — в Азии, Африке и других странах [14] . В то время, как конкуренты выносят производство в страны Азии, Zara производит свои самые модные модели на собственных фабриках в Испании и Португалии, а точнее в Галисии и в северной Португалии, где труд наёмных рабочих дешевле, чем во всей Западной Европе. Продукция с более долгим сроком размещения на полках, такая как стандартные майки, производится в Азии и Турции [15] .
В июне 2017 года корпорация Inditex объявила о планах по запуску новых производств, которые будут выпускать одежду бренда Zara на территории России. [16]
ТОП самых богатых людей мира
Согласно версии Форбс самые богатые люди мира давно занимают свои позиции в рейтинге ТОП-100. Но рейтинг ТОП-10 постоянно меняется, в зависимости от тенденций мирового рынка.
№ | Имя | Состояние, млрд. $ | Компания |
---|---|---|---|
1 | Джефф Безос | 131 (+19) | Amazon |
2 | Билл Гейтс | 96.5 (+6.5) | Microsoft |
3 | Уоррен Баффет | 82.5 (-1.5) | Berkshire Hathaway |
4 | Бернар Арно | 76 (+4) | LVMH |
5 | Карлос Слим | 64 (-3.1 ) | America Movil |
6 | Амансио Ортега | 62.7 (-7.3) | Inditex / Zara |
7 | Ларри Эллисон | 62.5 (+4) | Oracle |
8 | Марк Цукерберг | 62.3 (-8.7) | |
9 | Майкл Блумберг | 55.5 (+5.5) | Bloomberg LP |
10 | Ларри Пейдж | 50.8 (+2) |
Таким образом, самый богатый человек в мире в 2023 году – это Джеф Безос, который основал компанию Amazon. Его ближайшему конкуренту необходимо приложить большие усилия, чтобы обогнать его. Учитывая, что популярность сервиса Amazon каждый год растет, эксперты прогнозируют еще большее отставание Билла Гейтса.
- Полное имя: – Амансио Ортега Гаона.
- Родился: 28 марта 1936 года, Бусдонго (Испания).
- Сфера деятельности: предприниматель, основатель таких известных мировых сетей, как Zara, Inditex, Pull & Bear, Bershka, Oysho и ряда других брендов. Также имеется бизнес в сфере недвижимости, владеет частью акций футбольного дивизиона Испании.
- Образование: Образование – не имеет высшего образования, поскольку школу пришлось бросить еще в 13-летнем возрасте из-за необходимости зарабатывать деньги для того, чтобы семья могла питаться. Несмотря на это, Амансио Ортега для многих является «учителем», а его знаменитые цитаты применяются до сегодняшнего дня по всему миру.
- Состояние Амансио Ортега: на 2020 год бизнесмен Амансио Ортега занимает 6-е место в рейтинге Forbes среди самых богатых людей планеты с состоянием $55,1 миллиардов.
Первой женой в биографии Амансио Ортеги стала девушка, с которой он познакомился еще в юношеские годы – Розалия Мера. Вместе на протяжении 20 лет пара успешно развивала бизнес, но в 1986 году по неизвестным обстоятельствам семейный союз распался. Несмотря на это, именно Амансио и Розалия навсегда вошли в историю, как основатели супермодных на сегодня брендов одежды.
В 2001 г. Амансио Ортега во второй раз в жизни связал себя брачными узами. Супругой наиболее успешного испанского предпринимателя является Флора Перес Маркоте, которые воспитывают двух дочерей (Сандра и Марта) и сына Маркоса.
Основатель Zara и Inditex никогда не считался публичной личностью – он не является любителем позировать для папарацци и шумных вечеринок. Досуг Амансио Ортега проводит строго «за закрытыми дверьми» от посторонних, не афишируя, как любит отдыхать и набираться новых сил для воплощения своих идей в реальность.
История успеха Амансио Ортеги отмечена на государственном уровне. В 2009 году от Министерства иностранных дел Испании он получил орден «За гражданские заслуги», который вручается только известным людям, внесшим солидную лепту в историю своей страны.
Ключами к успеху в биографии Амансио Ортеги стали принципы, которые никогда им не нарушались. Он никогда не говорил открыто о них, но приближенные к самому богатому человеку Испании люди уверяют – он ни при каких обстоятельствах не отклоняется от ранее выбранного пути. Для Ортеги-младшего, самая большая ценность в работе – это люди, с которыми можно разделить минуты радости и пережить неудачи.
Миллиардер Амансио Ортега войдет в историю не только как успешный бизнесмен, но и человек, цитаты которого используются в разных случаях жизни. Самыми распространенными цитатами являются следующие высказывания:
- «Не бизнес мне, а я ему принадлежу».
- «В печатных изданиях человек должен появиться три раза в жизни – при рождении, новости о свадьбе и смерти.»
- «Успех компании невозможен без профессионализма и мотивации людей, с которыми работаешь.»
- «Соблазнять клиентов необходимо тремя вещами – новинками модных коллекций, инновационными дизайнами и, главное, умением обслужить так, чтобы покупатель опять вернулся к нам и привел своих друзей.»
- «Приобретенного опыта недостаточно для сохранения лидерских позиций – нужно работать больше и усердней, чтобы постоянно совершенствоваться и развиваться. Это и является главным вдохновением для сотрудников нашей компании.»
Сильные качества Ортега, которым можно позавидовать
Какими чертами личности по праву может гордиться испанский магнат? Их, на самом деле, немало:
- Умеет держать все под контролем. Лично отбирал команду дизайнеров, следил за этапами пошива, контролировал поставки в магазины.
- Всегда готов прийти на помощь. Работники говорили, что он мог перевести деньги любому работнику, если узнавал, что тот остро нуждается в финансовой помощи. Сегодня, находясь на пенсии, он постоянно жертвует крупные суммы благотворительным фондам.
- Способен быть скромным, гордым и достойным человеком. Став состоятельным коммерсантом, продолжал общаться на равных с простыми работниками.
- Находит радость и утешение в работе. Долгожданный сын родился в 1971 с врожденным церебральным параличом. Друг и биограф Ксавье Бланко позже напишет об этом страшном испытании для родителя: «Рождение Маркоса навсегда изменило жизнь Амансио Ортеги. Неизлечимая болезнь сына и наследника стала для него роковым ударом, от которого он не оправился и сегодня, находя все свое утешение в работе».
- Умеет быть благодарным и щедрым. После развода с первой женой выплатил ей рекордные для Испании алименты — $600 млн (в акциях собственной компании).
- Во всех вопросах справедливый человек. Марта Перес, младшая дочь мультимиллиардера и наследница его дела, начала путь в 2001, как и все другие сотрудники, со скромной должности — продавщицы в «Бершка». Девушка без всяких протекций проработала год в магазине, стала руководителем ритейлера в Лондоне, затем ее перевели в Шанхай, Нью-Йорк. Только потом отец сделал дочку членом совета директоров «Индитекс». И лишь в ноябре 2021 Марта Ортега стала полноправной руководительницей отцовской компании.
Настоящее имя певицы Зары — Зарифа Пашаевна Мгоян. Ее родители родились в Ленинакане и являются выходцами из рода курдов-езидов. Дети семьи Мгоян – старшая дочь Лиана, средняя Зарифа и сын Роман – родились в Ленинграде, куда семья иммигрировала. Мама Зары, Нади Джамаловна – домохозяйка. Папа Паша Бимбашиевич трудился в машиностроении и защитил кандидатскую по физико-математическим наукам.
В семействе Мгоян никто, кроме самой Зары, не связан с музыкой или другим видом искусства. А вот ее музыкальные способности проявились рано. Первые шаги в творчестве девочка сделала в школьном возрасте. Артистичную 12-летнюю девочку с хорошим голосом заметил знаменитый музыкант Олег Кваша. Он предложил Зарифе спеть некоторые его песни и понял, что перед ним будущая певица, которая вскоре займет свою нишу в мире музыки и шоу-бизнеса.
Композиции «Именно сегодня» и «Сердце Джульетты», предложенные Квашой и спетые Зарой, вскоре очутились в ротации некоторых радиостанций России и запомнились многим слушателям. Как оказалось, с них и началась творческая биография Зары. Вскоре при поддержке того же музыканта и продюсера Олега Кваши юная исполнительница участвует в конкурсе «Утренняя звезда». Она спела все те же 2 песни и прошла в финал.
Рейтинг Forbes 2023 / Список Форбс 2023. Самые богатые люди в мире 2023. Кто самый богатый человек в мире?
№ | Имя | Состояние, $ млрд | Возраст | Компания | Страна |
1 | Бернар Арно с семьей | $176.6 | 73 | LVMH | Франция |
2 | Илон Маск | $146.5 | 51 | Tesla, SpaceX | США |
3 | Гаутам Адани | $121.4 | 60 | infrastructure, commodities | Индия |
4 | Джефф Безос | $108.5 | 58 | Amazon | США |
5 | Уоррен Баффет | $106.3 | 92 | Berkshire Hathaway | США |
6 | Билл Гейтс | $103.5 | 67 | Microsoft | США |
7 | Ларри Эллисон | $101.4 | 78 | Oracle | США |
8 | Мукеш Амбани | $88.7 | 65 | diversified | Индия |
9 | Карлос Слим Элу и семья | $83.6 | 82 | telecom | Мексика |
10 | Стив Балмер | $78.2 | 66 | Microsoft | США |
11 | Ларри Пейдж | $78.2 | 49 | США | |
12 | Майкл Блумберг | $76.8 | 80 | Bloomberg LP | США |
13 | Сергей Брин | $75.0 | 49 | США | |
14 | Франсуаза Бетанкур Мейерс и семья | $71.4 | 69 | LOréal | Франция |
15 | Чжун Шаньшань | $67.7 | 68 | beverages, pharmaceuticals | Китай |
16 | Амансио Ортега | $64.0 | 86 | Zara | Испания |
17 | Джим Уолтон | $61.5 | 74 | Walmart | США |
18 | Роб Уолтон | $60.2 | 78 | Walmart | США |
19 | Элис Уолтон | $59.3 | 73 | Walmart | США |
20 | Чарльз Кох | $58.2 | 87 | Koch Industries | США |
20 | Юлия Кох и семья | $58.2 | 60 | Koch Industries | США |
22 | Дэвид Томсон и семья | $52.3 | 65 | media | Канада |
23 | Майкл Делл | $51.6 | 57 | Dell Technologies | США |
24 | Чжан Имин | $49.5 | 38 | TikTok | Китай |
25 | Фил Найт и семья | $44.8 | 84 | Nike | США |
26 | Марк Цукерберг | $43.0 | 38 | США | |
27 | Родольф Сааде с семьей | $41.4 | 52 | shipping | Франция |
28 | Жаклин Марс | $39.0 | 83 | candy, pet food | США |
28 | Джон Марс | $39.0 | 87 | candy, pet food | США |
30 | Джованни Ферреро | $35.0 | 58 | Nutella, chocolates | Италия |
31 | Ма Хуатенг | $35.0 | 51 | internet media | Китай |
32 | Беата Хейстер, Карл Альбрехт-младший и семья | $35.0 | supermarkets | Германия | |
33 | Франсуа Пино с семьей | $33.7 | 86 | luxury goods | Франция |
34 | Лен Блаватник | $33.7 | 65 | music, chemicals | США |
35 | Дитер Шварц | $33.6 | 83 | retail | Германия |
36 | Ли Ка-шинг | $33.6 | 94 | diversified | Гонконг |
37 | Робин Зенг | $33.2 | 53 | batteries | Гонконг |
38 | Ален Вертхаймер | $32.8 | 74 | Chanel | Франция |
38 | Джерард Вертхаймер | $32.8 | 71 | Chanel | Франция |
40 | Кен Гриффин | $31.3 | 54 | hedge funds | США |
41 | Мириам Адельсон и семья | $30.9 | 77 | casinos | США |
42 | Тадаши Янаи с семьей | $30.8 | 73 | fashion retail | Япония |
43 | Ли Шау Ки | $30.3 | 94 | real estate | Гонконг |
44 | Джефф Ясс | $30.0 | 64 | trading, investments | США |
45 | Колин Чжэн Хуанг | $29.6 | 42 | e-commerce | Китай |
46 | Клаус-Майкл Кюне | $28.9 | 85 | shipping | Германия |
47 | Джим Саймонс | $28.1 | 84 | hedge funds | США |
48 | Лоу Так Квонг | $27.8 | 74 | coal | Индонезия |
49 | Джина Райнхарт | $27.7 | 68 | mining | Австралия |
50 | Андрей Мельниченко | $27.5 | 50 | coal, fertilizers | Россия |
51 | Гарольд Хэмм и семья | $27.0 | 77 | oil & gas | США |
52 | Владимир Потанин | $26.4 | 61 | metals | Россия |
53 | Владимир Лисин | $25.4 | 66 | steel, transport | Россия |
54 | Маккензи Скотт | $25.3 | 52 | Amazon | США |
55 | Стивен Шварцман | $24.8 | 75 | investments | США |
56 | Сюзанна Клаттен | $24.7 | 60 | BMW, pharmaceuticals | Германия |
57 | Леонид Михельсон | $24.4 | 67 | gas, chemicals | Россия |
58 | Хэ Сянцзянь и семья | $23.7 | 80 | home appliances | Китай |
59 | Шив Надар | $23.7 | 77 | software services | Индия |
60 | Томас Петерффи | $23.5 | 78 | discount brokerage | США |
61 | Немец Ларреа Мота Веласко и семья | $23.5 | 69 | mining | Мексика |
62 | Уильям Лей Дин | $23.3 | 51 | online games | Китай |
63 | Ван Вэй | $23.0 | 52 | package delivery | Китай |
64 | Гийом Пуза | $23.0 | 41 | fintech | Швейцария |
65 | Масаёси Сон | $22.9 | 65 | internet, telecom | Япония |
66 | Джек Ма | $22.7 | 58 | e-commerce | Китай |
67 | Р. Буди Хартоно | $22.3 | 81 | banking, tobacco | Индонезия |
68 | Ирис Фонтбона с семьей | $21.9 | 79 | mining | Чили |
69 | Стефан Квандт | $21.9 | 56 | BMW | Германия |
70 | Лукас Уолтон | $21.8 | 36 | Walmart | США |
71 | Майкл Хартоно | $21.5 | 83 | banking, tobacco | Индонезия |
72 | Леонард Лаудер | $21.4 | 89 | Estee Lauder | США |
73 | Такемицу Такидзаки | $21.2 | 77 | sensors | Япония |
74 | Вагит Алекперов | $21.0 | 72 | oil | Россия |
75 | Сайрус Пунавалла | $20.9 | 81 | vaccines | Индия |
76 | Геннадий Тимченко | $20.8 | 70 | oil, gas | Россия |
77 | Эбигейл Джонсон | $20.2 | 61 | Fidelity | США |
78 | Ван Чуанфу | $20.1 | 56 | batteries, automobiles | Китай |
79 | Томас Фрист-младший и семья | $19.8 | 84 | hospitals | США |
80 | Цинь Инлинь | $19.4 | 57 | pig breeding | Китай |
81 | Рэй Далио | $19.1 | 73 | hedge funds | США |
82 | Эммануэль Бенье | $18.7 | 52 | cheese | Франция |
83 | Ли Шуфу | $18.5 | 59 | automobiles | Китай |
84 | Дэвид Теппер | $18.5 | 65 | hedge funds | США |
85 | Алексей Мордашов | $18.4 | 57 | steel, investments | Россия |
86 | Джон Менард-младший | $18.2 | 82 | home improvement stores | США |
87 | Эндрю Форрест | $18.1 | 61 | mining | Австралия |
88 | Радхакишан Дамани | $17.8 | 67 | retail, investments | Индия |
89 | Тео Альбрехт-младший и семья | $17.7 | 71 | Aldi, Trader Joes | Германия |
90 | Карл Икан | $17.6 | 86 | investments | США |
91 | Стив Коэн | $17.5 | 66 | hedge funds | США |
92 | Питер Ву | $17.4 | 76 | real estate | Гонконг |
93 | Дональд Брен | $17.4 | 90 | real estate | США |
94 | Чанпэн Чжао | $17.4 | 45 | cryptocurrency exchange | Канада |
95 | Савитри Джиндал и семья | $16.9 | 72 | steel | Индия |
96 | Дэниел Гилберт | $16.8 | 60 | Quicken Loans | США |
97 | Пан Канг | $16.8 | 66 | soy sauce | Китай |
98 | Руперт Мердок и семья | $16.8 | 91 | newspapers, TV network | США |
99 | Ван Вэньинь | $16.7 | 54 | mining, copper products | Китай |
100 | Ли Ситин | $16.5 | 71 | medical devices | Сингапур |
101 | Рената Келлнерова с семьей | $16.3 | 55 | finance, telecommunications | Чешская Республика |
102 | Лакшми Миттал | $16.2 | 72 | steel | Индия |
103 | Эрик Шмидт | $16.0 | 67 | США | |
104 | Хорхе Пауло Леманн и семья | $16.0 | 83 | beer | Бразилия |
105 | Роберт Пера | $15.9 | 44 | wireless networking gear | США |
106 | Дилип Шанхви | $15.8 | 67 | pharmaceuticals | Индия |
107 | Шарлин де Карвальо-Хайнекен с семьей | $15.5 | 68 | Heineken | Нидерланды |
108 | Майкл Платт | $15.2 | 54 | hedge funds | Соединенное Королевство |
109 | Роберт и Филип Нг | $15.1 | real estate | Сингапур | |
110 | Кумар Бирла | $15.1 | 55 | commodities | Индия |
111 | Павел Дуров | $15.1 | 38 | messaging app | Объединенные Арабские Эмираты |
112 | Хуан Шилин | $15.1 | 55 | batteries | Китай |
113 | Стефан Перссон | $14.9 | 75 | H&M | Швеция |
114 | Сунил Миттал и семья | $14.9 | 65 | telecom | Индия |
115 | Сюй Ханг | $14.8 | 56 | medical devices | Гонконг |
116 | Братья Хиндуджа | $14.7 | diversified | Соединенное Королевство | |
117 | Алишер Усманов | $14.7 | 69 | steel, telecom, investments | Россия |
118 | Квонг Сиу-хин | $14.6 | 93 | real estate | Гонконг |
119 | Джанлуиджи и Рафаэла Апонте | $14.5 | 82 | Shipping | Швейцария |
120 | Вэй Цзяньцзюнь и семья | $14.4 | 58 | automobiles | Китай |
121 | Дженсен Хуан | $14.3 | 59 | semiconductors | США |
122 | Эяль Офер | $14.2 | 72 | real estate, shipping | Израиль |
123 | Лу Сянъян | $14.1 | 59 | automobiles, batteries | Китай |
124 | Джордж Кайзер | $14.1 | 80 | oil & gas, banking | США |
125 | Томас Струнгманн и семья | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Германия |
125 | Андреас Струнгманн и семья | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Германия |
127 | Дэвид Грин и семья | $13.9 | 81 | retail | США |
128 | Джерри Джонс | $13.9 | 80 | Dallas Cowboys | США |
129 | Райнхольд Вюрт и семья | $13.9 | 87 | fasteners | Германия |
130 | Луи Че Ву | $13.9 | 93 | casinos/hotels | Гонконг |
131 | Хэнк и Дуг Мейер | $13.7 | supermarkets | США | |
132 | Удай Котак | $13.6 | 63 | banking | Индия |
133 | Джозеф Лау | $13.6 | 71 | real estate | Гонконг |
134 | Чен Банг | $13.5 | 57 | hospitals | Китай |
135 | Джеймс Рэтклифф | $13.5 | 69 | chemicals | Соединенное Королевство |
136 | Михаил Фридман | $13.4 | 58 | oil, banking, telecom | Россия |
137 | Ян Кум | $13.3 | 46 | США | |
138 | Вячеслав Кантор | $13.0 | 69 | fertilizer, real estate | Россия |
139 | Сарат Ратанавади | $13.0 | 57 | energy | Таиланд |
140 | Стэнли Кроенке | $12.9 | 75 | sports, real estate | США |
141 | Го Ченг Лян | $12.7 | 95 | paints | Сингапур |
142 | Алико Данготе | $12.6 | 65 | cement, sugar | Нигерия |
143 | Данин Чиаравант | $12.5 | 83 | diversified | Таиланд |
144 | Дайан Хендрикс | $12.5 | 75 | building supplies | США |
145 | Сулейман Керимов с семьей | $12.4 | 56 | gold | Россия |
146 | Чароен Сиривадханабхакди | $12.4 | 78 | alcohol, real estate | Таиланд |
147 | Ричард Лю | $12.2 | 48 | e-commerce | Китай |
148 | Андерс Холх Повлсен | $12.2 | 50 | fashion retail | Дания |
149 | Чарльз Шваб | $11.8 | 85 | discount brokerage | США |
150 | Рикардо Салинас Плиего и семья | $11.7 | 67 | retail, media | Мексика |
151 | Цзян Реншэн и семья | $11.6 | 69 | vaccines | Китай |
152 | Стивен Росс | $11.6 | 82 | real estate | США |
153 | Андрей Гуриев с семьей | $11.5 | 62 | fertilizers | Россия |
154 | Джон Фредриксен | $11.4 | 77 | shipping | Кипр |
155 | Михаил Прохоров | $11.3 | 57 | investments | Россия |
156 | Майкл Рубин | $11.3 | 50 | online retail | США |
157 | Лю Ханьюань | $11.3 | 58 | agribusiness | Китай |
158 | Израиль Англичанин | $11.3 | 74 | hedge funds | США |
159 | Лорин Пауэлл Работа и семья | $11.3 | 59 | Apple, Disney | США |
160 | Шахид Хан | $11.2 | 72 | auto parts | США |
161 | Джеффри Хильдебранд | $11.1 | 63 | oil | США |
162 | Ву Яджун | $11.0 | 58 | real estate | Китай |
163 | Роберт Куок | $10.9 | 99 | palm oil, shipping, property | Малайзия |
164 | Джим Паттисон | $10.8 | 94 | diversified | Канада |
165 | Марсель Херрманн Теллес | $10.7 | 72 | beer | Бразилия |
166 | Роберт Крафт | $10.6 | 81 | Manufacturing, New England Patriots | США |
167 | Кристи Уолтон | $10.6 | 73 | Walmart | США |
168 | Филип Аншутц | $10.6 | 82 | energy, sports, entertainment | США |
169 | Гонг Хунцзя и семья | $10.4 | 57 | video surveillance | Гонконг |
170 | Виктор Рашников | $10.4 | 74 | steel | Россия |
171 | Ян Хуэйянь и семья | $10.2 | 41 | real estate | Китай |
172 | Дональд Ньюхаус | $10.2 | 93 | media | США |
173 | Квек Ленг Чан | $10.1 | 81 | banking, property | Малайзия |
174 | Крис Сюй | $10.0 | 38 | e-commerce | Китай |
175 | Карл Кук | $10.0 | 60 | medical devices | США |
176 | Эндрю Бил | $10.0 | 70 | banks, real estate | США |
177 | Данг Янбао | $10.0 | 49 | coal | Китай |
178 | Отри Стивенс | $10.0 | 84 | oil | США |
179 | Том и Джуди Лав | $9.9 | retail & gas stations | США | |
180 | Грэм Харт | $9.9 | 67 | investments | Новая Зеландия |
181 | Лю Юнсин | $9.9 | 74 | diversified | Китай |
182 | Гарри Тригубофф | $9.8 | 89 | real estate | Австралия |
183 | Виктория Марс | $9.8 | 66 | candy, pet food | США |
183 | Памела Марс | $9.8 | 62 | candy, pet food | США |
183 | Марийке Марс | $9.8 | 58 | candy, pet food | США |
183 | Валери Марс | $9.8 | 63 | candy, pet food | США |
187 | Дэвид Даффилд | $9.6 | 82 | business software | США |
188 | Эрик Смидт | $9.6 | 62 | hardware stores | США |
189 | Андреас фон Бехтольшейм с семьей | $9.6 | 67 | Германия | |
190 | Йорн Раусинг | $9.4 | 62 | packaging | Швеция |
190 | Финн Раусинг | $9.4 | 67 | packaging | Швеция |
190 | Кирстен Раусинг | $9.4 | 70 | packaging | Швеция |
193 | Энтони Пратт | $9.4 | 62 | manufacturing | Австралия |
194 | Цзинь Баофанг | $9.4 | 70 | solar panels | Китай |
195 | Джон Мэлоун | $9.3 | 81 | cable television | США |
196 | Луо Лиго и семья | $9.3 | 66 | chemicals | Китай |
197 | Иоганн Руперт и семья | $9.2 | 72 | luxury goods | Южная Африка |
198 | Лэй Цзюнь | $9.2 | 53 | smartphones | Китай |
199 | Идан Офер | $9.2 | 67 | shipping | Израиль |
200 | Иван Глазенберг | $9.1 | 65 | mining | Швейцария |
201 | Азим Премжи | $9.0 | 77 | software services | Индия |
202 | Мелькер Шорлинг и семья | $9.0 | 75 | investments | Швеция |
203 | Лю Цзиньчэн и семья | $9.0 | 58 | lithium batteries | Китай |
204 | Эрик Витток | $9.0 | 76 | investments | Бельгия |
205 | Стефано Пессина | $9.0 | 81 | drugstores | Монако |
206 | Квон Хёк-бин | $9.0 | 48 | online games | Южная Корея |
207 | Винсент Боллоре с семьей | $8.9 | 70 | investments | Франция |
208 | Леон Блэк | $8.9 | 71 | private equity | США |
209 | Энтони фон Мандл | $8.9 | 72 | alcoholic beverages | Канада |
210 | Бернард Маркус | $8.8 | 93 | Home Depot | США |
211 | Герман Хан | $8.8 | 61 | oil, banking, telecom | Россия |
212 | Карлос Альберто Сикупира и семья | $8.8 | 74 | beer | Бразилия |
213 | Пей Чжэньхуа | $8.8 | 63 | batteries | Китай |
214 | Дэвид Черитон | $8.8 | 71 | Канада | |
215 | Чжан Конгюань | $8.8 | 74 | shoes | Тайвань |
216 | Рави Джайпурия | $8.8 | 68 | soft drinks, fast food | Индия |
217 | Энн Уолтон Кроенке | $8.7 | 74 | Walmart | США |
218 | Александр Отто | $8.7 | 55 | real estate | Германия |
219 | Роман Абрамович | $8.7 | 56 | steel, investments | Россия |
220 | Джон Дорр | $8.7 | 71 | venture capital | США |
221 | Майкл Отто | $8.6 | 79 | retail, real estate | Германия |
222 | Майк Кэннон-Брукс | $8.6 | 43 | software | Австралия |
223 | Фридхельм Ло | $8.6 | 76 | manufacturing | Германия |
224 | Кушал Пал Сингх | $8.6 | 91 | real estate | Индия |
225 | Эрнесто Бертарелли | $8.5 | 57 | biotech, investments | Швейцария |
226 | Ники Оппенгеймер и семья | $8.5 | 77 | diamonds | Южная Африка |
227 | Чейз Коулман III | $8.5 | 47 | investments | США |
228 | Скотт Фаркуар | $8.5 | 43 | software | Австралия |
229 | Ли Чжэнго и семья | $8.5 | 54 | solar wafers and modules | Китай |
230 | Патрик Райан | $8.5 | 85 | insurance | США |
231 | Пьер Омидьяр | $8.5 | 55 | eBay, PayPal | США |
232 | Ксавье Нил | $8.4 | 55 | internet, telecom | Франция |
233 | Ван Липин и семья | $8.4 | 56 | hydraulic machinery | Китай |
234 | Ван Цзяньлинь | $8.3 | 68 | real estate | Китай |
235 | Джей Ю. Ли | $8.3 | 54 | Samsung | Южная Корея |
236 | братья Баджадж | $8.3 | diversified | Индия | |
237 | Нэнси Уолтон Лори | $8.2 | 71 | Walmart | США |
238 | Франсин фон Финк с семьей | $8.2 | investments | Германия | |
239 | Николя Пуэч | $8.2 | 79 | Hermes | Франция |
240 | Игорь Бухман | $8.1 | 40 | online games | Израиль |
240 | Дмитрий Бухман | $8.1 | 37 | online games | Израиль |
242 | Патрик Коллисон | $8.1 | 34 | payment software | Ирландия |
242 | Джон Коллисон | $8.1 | 32 | payments software | Ирландия |
244 | Дин Шичжун и семья | $8.1 | 52 | sports apparel | Китай |
245 | Фрэнсис Чой | $8.0 | 75 | real estate | Гонконг |
246 | Стюарт и Линда Резник | $8.0 | agriculture, water | США | |
247 | Роберт Ф. Смит | $8.0 | 60 | private equity | США |
248 | Софи Кирк Кристиансен | $8.0 | 46 | Lego | Дания |
248 | Агнете Кирк Тинггор | $8.0 | 39 | Lego | Дания |
248 | Кьельд Кирк Кристиансен | $8.0 | 74 | Lego | Дания |
248 | Томас Кирк Кристиансен | $8.0 | 43 | Lego | Дания |
252 | Кристофер Хон | $7.9 | 56 | hedge funds | Соединенное Королевство |
253 | Джордж Робертс | $7.9 | 79 | private equity | США |
254 | Абдулсамад Рабиу | $7.9 | 62 | cement, sugar | Нигерия |
255 | Артур Бланк | $7.9 | 80 | Home Depot | США |
256 | Чжан Юн | $7.9 | 52 | restaurants | Сингапур |
257 | Дэвид Шоу | $7.9 | 71 | hedge funds | США |
258 | Ван Лайчунь | $7.9 | 55 | electronics components | Китай |
259 | Майкл Ким | $7.9 | 59 | private equity | США |
260 | Рамзи Мусаллам | $7.9 | 54 | private equity | США |
261 | Тилман Фертитта | $7.9 | 65 | Houston Rockets, entertainment | США |
262 | Георг Штумпф | $7.9 | 50 | real estate, construction | Австрия |
263 | Кэрри Перродо и семья | $7.9 | 71 | oil | Франция |
264 | Джозеф Цай | $7.9 | 58 | e-commerce | Канада |
265 | Орландо Браво | $7.9 | 52 | private equity | США |
266 | Гарри Стайн | $7.9 | 81 | agriculture | США |
267 | Джон Моррис | $7.8 | 74 | sporting goods retail | США |
268 | Ма Цзяньжун и семья | $7.8 | 58 | textiles, apparel | Китай |
269 | Чжэн Шулян и семья | $7.7 | 76 | aluminum products | Китай |
270 | Стивен Рэйлз | $7.7 | 71 | manufacturing, investments | США |
271 | Георг Шеффлер | $7.7 | 58 | auto parts | Германия |
272 | Дэвид Геффен | $7.7 | 79 | movies, record labels | США |
273 | Дин Шицзя | $7.7 | 58 | sports apparel | Китай |
274 | Джеймс Дайсон | $7.7 | 75 | vacuums | Соединенное Королевство |
275 | Джим Кеннеди | $7.7 | 75 | media, automotive | США |
275 | Блэр Парри-Океден | $7.7 | 72 | media, automotive | США |
277 | Тим Суини | $7.6 | 52 | video games | США |
278 | Хассо Платтнер и семья | $7.6 | 78 | software | Германия |
279 | Шри Пракаш Лохия | $7.6 | 70 | petrochemicals | Индонезия |
280 | Леонард Стерн | $7.6 | 84 | real estate | США |
281 | Чжун Хуэйцзюань | $7.5 | 61 | pharmaceuticals | Китай |
282 | Пол Тюдор Джонс II | $7.5 | 68 | hedge funds | США |
283 | Мануэль Вильяр | $7.5 | 73 | real estate | Филиппины |
